
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測試粒子徑 | 0.3µm、0.5µm和 5.0µm |
| 光源 | 激光二極管 |
| 計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
| 零計數(shù) | 參閱JIS B9921 |
| 一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
| 流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
| 采樣時間 | 10sec-99min59sec |
| 計數(shù)報警 | 1到99次或連續(xù) |
| 測試方式 | 在1-70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
| 測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計算/GB/T16292 |
| 顯示 | 192*64點(diǎn)陣顯示 |
| 錯誤指示 | 超最大計數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
| 接口 | USB或RS-485(用戶設(shè)定其一) |
| 通訊速率 | 9600bps |
| 緩存 | 8000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
| 電源 | 4節(jié)5號電池,NI-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100-240V),電池應(yīng)使用附帶的專用充電器充電 |
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間3小時(Ni-MH電池) |
| 外形尺寸 | 108*68*196mm |
| 重量 | 約680g(不含電池) |
| 工作環(huán)境 | 10-35℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、校準(zhǔn)報告、可充電電池(1.2V-2000mAh)*4、通訊軟件、通訊電纜 |
| 選件 | 打印機(jī)及電纜、便攜式保護(hù)箱、三角架 |
深圳市艾方立科技有限公司是一家專業(yè)提供各類檢(監(jiān))測儀器產(chǎn)品的公司,我們可以為您提供粉塵檢測儀器,塵埃粒子計數(shù)器等一系列的產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用用工廠、酒店、醫(yī)院等公共場所。
詳細(xì)介紹